Αιτήσεις για Επιχειρήσεις
| # | Κωδικός Αίτησης | Business Tax Number | New infant seats | Submission date | Status | Options |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 25 | 25458889 | 10 | Draft | | | |
| 32 | 348 | Draft | | | |||
| 33 | 258 | 1 | Draft | | | ||
| 34 | 73586 | 129120659 | 5 | Draft | | | |
| 35 | 73588 | 171322984 | 1 | 08/12/2024 14:58 | Completed | |
| 36 | 73636 | 166123522 | 10 | 09/12/2024 15:28 | Completed | |
| 37 | 73590 | 135396994 | 1 | Draft | | | |
| 38 | 73642 | 090002260 | 34 | Draft | | | |
| 39 | 38 | test | 1 | Draft | | | |
| 40 | 73654 | 157761221 | 23 | 03/01/2025 20:45 | Completed |
Αίτηση για Επιχειρήσεις
No records found


