Αιτήσεις για Επιχειρήσεις
# | Κωδικός Αίτησης | ΑΦΜ Επιχείρησης | Νέες θέσεις βρεφών | Ημ. υποβολής | Κατάσταση | Ενέργεια |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 25 | 25458889 | 10 | Προσχέδιο | | | |
32 | 348 | Προσχέδιο | | | |||
33 | 258 | 1 | Προσχέδιο | | | ||
34 | 73586 | 129120659 | 5 | Προσχέδιο | | | |
35 | 73588 | 171322984 | 1 | 08/12/2024 14:58 | Ολοκληρωμένη | |
36 | 73636 | 166123522 | 10 | 09/12/2024 15:28 | Ολοκληρωμένη | |
37 | 73590 | 135396994 | 1 | Προσχέδιο | | | |
38 | 73642 | 090002260 | 34 | Προσχέδιο | | | |
39 | 38 | test | 1 | Προσχέδιο | | | |
40 | 73654 | 157761221 | 23 | 03/01/2025 20:45 | Ολοκληρωμένη |
Αίτηση για Επιχειρήσεις
Δε βρέθηκαν εγγραφές