Αιτήσεις για Επιχειρήσεις
| # | Κωδικός Αίτησης | ΑΦΜ Επιχείρησης | Νέες θέσεις βρεφών | Ημ. υποβολής | Κατάσταση | Ενέργεια |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 86 | 21/08/2024 11:19 | Ολοκληρωμένη | |||
| 12 | 164 | 21/08/2024 11:48 | Ολοκληρωμένη | |||
| 13 | 179 | 21/08/2024 13:28 | Ολοκληρωμένη | |||
| 14 | 181 | 21/08/2024 14:15 | Ολοκληρωμένη | |||
| 15 | 186 | 21/08/2024 14:27 | Ολοκληρωμένη | |||
| 16 | 190 | 22/08/2024 09:11 | Ολοκληρωμένη | |||
| 17 | 199 | 22/08/2024 09:56 | Ολοκληρωμένη | |||
| 18 | 207 | 22/08/2024 13:57 | Ολοκληρωμένη | |||
| 19 | 209 | 23/08/2024 10:20 | Ολοκληρωμένη | |||
| 20 | 151 | 2 | 28/08/2024 09:26 | Ολοκληρωμένη |
Αίτηση για Επιχειρήσεις
Δε βρέθηκαν εγγραφές


