Αιτήσεις για Επιχειρήσεις
| # | Κωδικός Αίτησης | Business Tax Number | New infant seats | Submission date | Status | Options |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 149 | 551 | 02/09/2024 14:00 | Completed | ||
| 22 | 246 | 5268910 | 10 | Draft | | | |
| 23 | 263 | 09/09/2024 09:12 | Completed | |||
| 24 | 265 | 09/09/2024 09:25 | Completed | |||
| 25 | 269 | 09/09/2024 09:27 | Completed | |||
| 26 | 283 | 09/09/2024 11:29 | Completed | |||
| 27 | 286 | 10/09/2024 09:05 | Completed | |||
| 28 | 289 | 10/09/2024 09:05 | Completed | |||
| 29 | 292 | 10/09/2024 09:07 | Completed | |||
| 30 | 306 | 11/09/2024 10:04 | Completed |
Αίτηση για Επιχειρήσεις
No records found


