Οριστικές υποβολές αιτήσεων για επιχειρήσεις
# | VAT | Application code | Applicant's surname | Applicant's name | GOV Digital signature | Submission date |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | View | Download | 22/07/2024 11:47 | ||||
2 | View | Download | 21/08/2024 14:21 | ||||
3 | View | Download | 23/08/2024 10:22 | ||||
4 | View | Download | 24/11/2024 16:27 | ||||
5 | 157761221 | 73548 | Μποσνάκης | Ιωάννης | View | Download | 25/11/2024 16:15 |
6 | 157761221 | 73552 | Μποσνάκης | Ιωάννης | View | Download | 26/11/2024 16:58 |
7 | 171322984 | 73588 | ΚΡΙΚΟΣ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | View | Download | 03/12/2024 11:47 |
8 | 166123522 | 73636 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | View | Download | 09/12/2024 15:30 |
9 | 146279408 | 73576 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΑ | View | Download | 19/12/2024 15:32 |
10 | 157761221 | Μποσνάκης | Ιωάννης | View | Download | 03/01/2025 20:46 |
Οριστική υποβολή αίτησης για επιχειρήσεις
No records found